|
商品の詳細:
|
| 材料: | 炭素鋼、 | 直径: | M16 |
|---|---|---|---|
| 表面: | 明白に、めっきされる亜鉛(明確/青/黄色/黒) | サンプル: | 自由のすべてのサンプル |
| 標準: | ASME/ANSI B 18.2.1、DIN、JIS、BS | 等級: | 4.8 |
| サイズ: | 20x65mm | プロダクト: | アンカーの低下 |
| ハイライト: | 電流を通された具体的な低下のアンカー,亜鉛は具体的な低下のアンカーをめっきした,DINの六角形の構造ボルト |
||
アンカーDIN標準4.8の等級の電流を通された低下はコンクリートのめっきされたunifixを亜鉛でメッキする
Drop-Inのアンカーは亜鉛からめっきした鋼鉄管状の拡張の盾および固体の、円錐形のエキスパンダーのプラグを成っている。エキスパンダーのプラグは拡張の間に苛立ち、結合することを防ぐように堅くなり、和らげられる場合である。盾は長さの部分のための4つの等間隔のスロットを備え、底部は刻みをつけられるかもしれない。盾はまた同じ高さかさら穴を開けられた取付けを可能にする滑らかな、flangeless上を備えている。盾の最下の唇は最大深さおよび保持力を可能にするために先を細くされる。
技術的なデータ:
| 糸のサイズ(A) | アンカーDia. (B) | 糸の深さ (d) |
アンカー長さ(c) | 引き出しなさい負荷(キログラム)を | Qty.Perの箱/Ctn | 重量のキログラム 1000pcs |
| 1/4-20 | 3/8" | 1/2」 | 1" | 1000 | 100/2000 | 11.0 |
| 3/8-16 | 1/2」 | 5/8" | 1-9/16」 | 2000年 | 50/1000 | 28.0 |
| 1/2-13 | 5/8" | 3/4" | 2" | 3200 | 50/500 | 54.0 |
| 5/8-11 | 7/8" | 7/8" | 2-1/2」 | 5400 | 25/200 | 141.0 |
| 3/4-10 | 1" | 1-1/4」 | 3-1/8」 | 7000 | 25/150 | 227.0 |
| M6 (W1/4) | 8.0 | 10 | 25 | 950 | 100/2000 | 6.3 |
| M8 (W5/16) | 10.0 | 14 | 30 | 1350 | 100/2000 | 12.5 |
| M10 (W3/8) | 12.0 | 15 | 40 | 1950年 | 50/1000 | 25.0 |
| M12 (W1/2) | 16.0 | 20 | 50 | 2900 | 50/500 | 51.0 |
| M16 (W5/8) | 20.0 | 25 | 65 | 4850 | 25/200 | 112.0 |
| M20 (W3/4) | 25.0 | 35 | 80 | 5900 | 25/150 | 235.0 |
| 標準:ASME/ANSI DIN、ISO、JIS |
| サイズ:M6-M20、1/4" - 3/4" |
| 材料:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、黄銅 |
| 等級:ASTM A307Gr.Aのクラス4.8、SAE J429 Gr.2、SS304/316 |
| 糸:M、UNC、UNF |
| 終わり:明白に、めっきされる亜鉛(明確/青/黄色/黒い)、黒い酸化物、ニッケル、Chrome、H.D.G。 |
包装の細部:カートンのa.の大きさ(<>
b. カートンの大きさ9" x9 " x5」(<>
供給の能力:1ヶ月あたりの1000トン
MinimumOrder:各指定のための200kgs
貿易言葉:FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
支払:T/T、L/C、D/A、D/P、ウェスタン・ユニオン、等
市場:South&north Amrica/ヨーロッパ等。
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Frank
電話番号: 18516086900